| 材料: | SPCC品質の冷間圧延鋼材 | 厚さ: | マウントプロファイル: 2.0mm,その他: 1.2mm |
|---|---|---|---|
| 固められたガラスの厚さ: | 5mm | 積載量: | 静的負荷: 800KGS (調節可能な足で) |
| 保護の程度: | IP20 | 表面仕上げ: | 脱脂,ピクルング,フォスファート,粉末塗装 |
| 製品仕様: | 18U-47U | 幅: | 600mm、800mm |
| 深さ: | 600mm,800mm,900mm,1000mm,1200mm ほら,これはどうしたんだ? | 色: | RAL9004, RAL9005, RAL7035 |
| ハイライト: | 42U サーバーラックキャビネット,ケーブル管理付きのサーバーラックキャビネット,調整可能なサーバーラックキャビネット |
||
サーバーラックキャビネット 42U 強化ガラスフロントドア ソリッドメタルリアドア ケーブル管理付き 調節可能な脚とキャスター
一般説明:
|
SS/N S/N /N S/N
|
LE-NA
|
|
素材
|
SPCC品質冷間圧延鋼。
取り付けプロファイル: 厚さ: 2.0mm、その他: 1.2mm
|
|
積載容量
|
静荷重: 800kg (調節可能な脚の上)
|
|
保護 等級
|
IP20
|
|
表面仕上げ
|
脱脂; ピックリング; リン酸塩処理; 粉体塗装
|
|
製品仕様
|
18U-47U
幅: 600mm, 800mm 奥行き: 600mm, 800mm, 900mm, 1000mm, 1200mm 色: Ral9004; Ral9005; Ral7035
|
![]()
![]()
![]()