| 材料: | SPCC品質の冷たい鉄鋼 | 厚さ: | マウントプロファイル: 2.0mm,その他: 1.2mm |
|---|---|---|---|
| 固められたガラスの厚さ: | 5mm | 積載量: | 静的負荷: 800KGS (調節可能な足で) |
| 保護の程度: | IP20 | 表面仕上げ: | 脱脂,ピクルング,フォスファート,粉末塗装 |
| 製品仕様: | 18U-47U | 幅: | 600mm、800mm |
| 深さ: | 600mm,800mm,900mm,1000mm,1200mm ほら,これはどうしたんだ? | 色: | RAL9004, RAL9005, RAL7035 |
| ハイライト: | 19 inch server rack with tempered glass door,600mm width SPCC steel network cabinet,flat packing server rack for data center |
||
19 inch 600mm 800mm Width Server Rack SPCC Steel Network Cabinet with Tempered Glass Front Door Flat Packing for Data Center Using
General Description:
|
SS/N S/N /N S/N
|
LE-NA
|
|
Material
|
SPCC quality cold rolled steel;
Mounting profile: Thickness:2.0mm,others:1.2mm
|
|
Loading Capacity
|
Static loading: 800kg(on the adjustable feet)
|
|
Degree of protection
|
IP20
|
|
Surface Finish
|
Degreasing; Pickling; Phosphating; Powder Coated
|
|
Product Specification
|
18U-47U
Width: 600mm,800mm Depth: 600mm,800mm,900mm,1000mm,1200mm Color: Ral9004; Ral9005; Ral7035
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()