| 材料: | SPCC品質の冷たい鉄鋼 | 厚さ: | マウントプロファイル: 2.0mm,その他: 1.2mm |
|---|---|---|---|
| 固められたガラスの厚さ: | 5mm | 積載量: | 静的負荷: 800KGS (調節可能な足で) |
| 保護の程度: | IP20 | 表面仕上げ: | 脱脂,ピクルング,フォスファート,粉末塗装 |
| 製品仕様: | 18U-47U | 幅: | 600mm、800mm |
| 深さ: | 600mm,800mm,900mm,1000mm,1200mm ほら,これはどうしたんだ? | 色: | RAL9004, RAL9005, RAL7035 |
| ハイライト: | 19インチサーバーラック テンプレートガラスドア,600mm 幅のSPCC鋼網キャビネット,データセンター用のフラットパッキングサーバーラック |
||
19インチ 600mm 800mm 幅 サーバーラック SPCC 鋼材 ネットワークキャビネット 強化ガラス製フロントドア データセンター用 フラット梱包
概要:
|
S/NS/N LE-NA S/N LE-NA
|
材質
|
|
SPCC品質冷間圧延鋼;
|
取り付けプロファイル:厚さ2.0mm、その他:1.2mm
積載量
|
|
容量静的積載量:800kg(調整可能なフット上)
|
保護の
|
|
程度 IP20
|
表面仕上げ
|
|
脱脂; 酸洗; リン酸処理; 粉体塗装
|
製品仕様
|
|
18U-47U
|
幅:600mm、800mm
奥行き:600mm、800mm、900mm、1000mm、1200mm 色:Ral9004; Ral9005; Ral7035 よくある質問
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()