材料: | SPCCは鋼鉄を冷間圧延した | サイズ: | カスタマイズされる |
---|---|---|---|
タイプ: | 19"標準的なサーバー キャビネット | 色の連続: | Ral9004;Ral9005;Ral7035 |
高さ: | 18U-47U | 保護のある程度: | IP20 |
ハイライト: | 小さい壁の台紙サーバー棚,床の台紙ネットワークの棚,SPCC 19"サーバー棚のキャビネット |
標準19のインチ18U-47Uサーバー ネットワークのキャビネット
。特徴:
六角形の穴が付いているアークによって形づけられる出された正面玄関は、180の回転度を引っくり返すことができます;
六角形の穴が付いている出された後部ドアのドア;
取付けること容易な掛け金が付いている取り外し可能な側面任意ロック;
上および底の調節可能なケーブルの記入項目;
前部および背部部分のための溶接された鉄骨フレームは、平らなパッキング利用できます、移ること容易;
床のキャビネットを修理する任意台座;基礎ケーブルの記入項目の下;
未組立のパッキング、元の容積、保存の容器スペースの約2/5;
S/N | LE-NC |
標準 |
ANS/EIA RS-310-D、IEC297-2に従って下さい、 DIN41491、PART1、DIN41491、PART7のETSIの標準 |
材料 | SPCCの質によって冷間圧延される鋼鉄; 土台のプロフィール:厚さ:2.0mm;他:1.2mm; 緩和されたガラス:厚さ:5.0mm |
積載量 | 静的なローディング:800kg (調節可能なフィートで) |
保護のある程度 | IP20 |
表面の終わり | 油を取り除くこと;ピクルスにすること;リン酸で処理すること;塗られる粉 |
製品仕様書 | 18U-47U 幅:600mm、800mm 深さ:600mm、800mm、900mm、1000mm、1200mm |
主要な構造(800mmの幅) | |||
1. トップ・カバー | 2. ファンの単位 | 3. 土台のプロフィール | 4. スペーサ |
5. 土台の角度 | 6. 六角形の穴が付いている後部ドア | 7. 高密度によって出される後部ドア | 8. 穴のない鋼鉄後部ドア |
9. 底面 | 10. 頑丈な足車 | 11. フレーム | 12. 側面 |
13. ケーブル管理スロット | 14. 正面玄関 | 15. 正面玄関 | 16. 正面玄関 |
17. 正面玄関 | 18. 正面玄関 |
主要な構造(600mmの幅) | |||
1. トップ・カバー | 2. ファンの単位 | 3. 土台のプロフィール | 4. 土台の角度 |
5. 六角形の穴が付いているドア | 6. 高密度によって出されるドア | 7. 穴のない鋼鉄後部ドア | 8. 底面 |
9. 頑丈な足車 | 10. フレーム | 11. 側面 | 12. 正面玄関 |
13. 正面玄関 | 14. 正面玄関 | 15. 正面玄関 | 16. 正面玄関 |
私達の利点
1. 100%の製造業者。
2. 私達の鋼鉄は上海ShouGangのグループ株式会社、良質の保証からあります。
3. 日本およびドイツCNC機械、専門の赤外線試験装置、高精度、より厳しいテスト。
4. レーザーの打抜き機およびドイツWAGNERの自動絵画装置、高性能。
5. 傷より注意深く、避けるためにつく紙の箱の外の輸入Meikaによって波形を付けられる5つの層保護を。
6. 専門の容器のローディングのチームは、スペースを充分に利用し、救いますあなたの運送費を揺れることを避けます。
7. 時間通りの配達率95%以上。